|
| Resultatet af Folketingsvalg 2011 for valgstederne i Lejre Kommune kan ses her. |
AFGIVNE STEMMER PÅ KOMMUNENS VALGSTEDER: | | Afstemningssted | Kl. 09*) | Kl. 11 | Kl. 16 | Kl. 20 | Hyllinge-Lyndby
(2.862 vælgere) | 138
4,82% | 618
21,59% | 1468
51,29% | 2588 90,43% | Rye
(1.911 vælgere) | 125
6,54% | 391
20,46% | 933
48,82% | 1705 89,22% | Sæby-Gershøj
(1.239 vælgere) | 83
6,70% | 302
24,37% | 682
55,04% | 1135 91,61% | Sonnerup
(1.121 vælgere) | 48
4,28% | 190
16,95% | 498
44,42% | 1004 89,56 | Glim
(909 vælgere) | 60
6,60% | 162
17,82% | 406
44,66% |
833 91,64%
| Hvalsø
(3.160 vælgere) | 265
8,39% | 737
23,32% | 1602
50,70% |
2892
91,52%
| Kirke Saaby
(2.156 vælgere) | 125
5,80% | 460
21,34% | 1082
50,19% |
1998 92,67%
| Gevninge
(2.122 vælgere) | 158
7,45% | 460
21,68% | 1073
50,57% |
1987 93,64%
| Lejre
(1.884 vælgere) | 174
9,24% | 477
25,32% | 989
52,49% | 1791 95,11% | Osted
(2.260 vælgere) | 139
6,15% | 501
22,17% | 1135
50,22% | 2073 91,73% | | I alt afgivne stemmer(19624 stemme-berettigede vælgere) | 1315
6,70% | 4298
21,90% | 9868
50,29% |
18006 91,76
| *) Stemmetallet kl. 09 er baseret på afgivne brevstemmer |
|
| | |