| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse C-veje er veje, stier og pladser, der har nogen betydning for afviklingen af den lokale trafik. Større boligveje, busstoppesteder og fodgænderovergange, primære P-pladser, fortove og pladser v. skoler og særlige institutioner, primære stier (skoleveje og lign.) Fortove, stier og pladser ved øvrige kommunale veje/ejendomme. Tilstræbes på hverdage holdt farbare i dagtimerne, ved kraftigt isslag dog i tiden kl. 05:00 – 21:00. Snerydning udføres også på lør-/søn- og helligdage. Iværksættes indenfor normal arbejdstid kl. 07:00 – 15:00, når klasse B-opgaverne er iværksat og under kontrol. I specielle situationer tilstræbes en udførelse samtidig med klasse B-opgaverne. Snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerovergange fjernes umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages i begrænset omfang i bykernen - og i øvrigt kun undtagelsesvis. KLASSE C-VEJE I LEJRE KOMMUNE ER: | ||
| AGERTOFTEN | HVEDETOFTEN | PRÆSTEGÅRDSVEJ |
| AGGERUPVEJ | HVIDTJØRNE ALLÉ | PRÆSTEMARKSVEJ |
| ALLIKEVÆNGET | HVILEHØJ | PRÆSTHOLMSVEJ |
| AMMERSHØJPARKEN | HYLDEBJERG | RAVNEVÆNGET |
| ANDERS RASMUSSENSVEJ | HYLDEVÆNGET | ROLIGHEDSVEJ, KR.HYLLINGE |
| ASKEVEJ | HYLLINGEPARKEN | ROSENVÆNGET |
| ATTERUPVEJ | HØGEVÆNGET | RUGVANGEN |
| BAUNEHØJ | HØJBY KÆRVEJ | RUGVÆNGET |
| BAUSAGER | HØJBYVEJ - LUKKET DEL | RYE GADE |
| BENTSENSVEJ | HØJDEVEJ | RYNKEBJERGGÅRDSVEJ |
| BIGÅRDSVEJ | HØJMARKEN | RYTTERBAKKEN |
| BILTRIS GADE | HØJVANGSVEJ | RØDKILDEBANKEN |
| BIRKENS KVARTER | INGRIDSVEJ | RØDKÆLKEVÆNGET |
| BIRKESTI | IRISVÆNGET | RØDTJØRNE ALLÉ |
| BIRKEVEJ | JENSLEV GADE | RØDTJØRNEVEJ |
| BIRKEVÆNGET | KALVEHAVEN | RØGLEBAKKEN |
| BIRKHOLMVEJ | KAMPEVEJ | RØNNE ALLE |
| BITTENSVEJ | KASTHOLMVEJ | RØNNENS KVARTER |
| BLOMSTERVÆNGET | KILDEVANG | RØNNEVEJ |
| BODEKÆR | KIRKEALLE | RØRSANGERVÆNGET |
| BOESVEJ | KIRKEVÆNGET | SANDBANKEN |
| BOGFINKEVÆNGET | KIRKEBJERGVÆNGET | SANDBECHS ALLÉ |
| BORREVEJLEVEJ | KJÆRSAGER | SKOLEVANG |
| BROTOFTEN | KOLIBRIVÆNGET | SKOMAGERSTRÆDE |
| BRØDLEDSVEJ | KONGEBROVEJ | SKOVAGER, KIRKE HVALSØ |
| BUEN | KORNBAKKEN | SKOVAGER, GEVNINGE |
| BUSKEVEJ | KORNVÆNGET | SKOVBRINKEN |
| BYAGER | KRAGEVÆNGET | SKOVHOLMVEJ |
| BYBRØNDEN | KUMLEHUSVEJ | SKULLEBJERG |
| BYGMARKEN | KYNDELØSE STRANDVEJ | SMEDEGADE |
| BØGENS KVARTER | LANDEVEJSHØJEN | SMEDEHOLMEN |
| BØGEVEJ, EJBY | LANGSKELSVEJ | SMEDESTRÆDE |
| BØGEVEJ, KIRKE HVALSØ | LILJEVEJ | SMEDETOFTEN |
| BØGEVÆNGET | LILLEGADE | SNEBÆRVEJ |
| CLAUS HENRISVEJ | LILLEMARKEN | SNERLEVÆNGET |
| CLEMATISVEJ | LINDEGÅRDSVEJ | SOLSORTEVÆNGET |
| DAMAGER | LINDENS KVARTER | SOLVÆNGET, ØM |
| DAMGÅRDSVEJ | LINDESKOVVEJ | SOLVÆNGET, KIRKE HVALSØ |
| DEGNEVÆNGET | LINDEVEJ, EJBY | SPURVEVEJ |
| DROSSELVÆNGET | LINDEVEJ, KIRKE SÅBY | SPURVEVÆNGET |
| DUEVÆNGET | LINDEVEJ, KIRKE HVALSØ | STAKHAVEN |
| DYSSEGÅRDSVEJ | LOKESVEJ | STATIONSVEJ, LEJRE |
| EBBEMOSEVEJ | LORENTZENSVEJ | STATIONSVEJ, KIRKE HYLLINGE |
| EGENS KVARTER | LUPINVÆNGET | STENGÅRDSVEJ |
| EGEVEJ | LYKKESHOLMVEJ | STENTOFTEN |
| EJBYVEJ | LYNDBY GADE | STORE STENSAGER |
| ELLEMOSEN | LYNDBY HAVNEVEJ | STORKEVÆNGET |
| ELMENS KVARTER | LYSHOLMPARKEN | STRANDVANG |
| ELMEVÆNGET, ØM | LÆRKENS KVARTER | STRÆDET, HERSLEV |
| ELMEVÆNGET, KIRKE SÅBY | LÆRKEVÆNGET, KIRKE SÅBY | STRÆDET, EJBY |
| ELVERDAMSVEJ, SIDEVEJ | LÆRKEVÆNGET, LEJRE | STÆREVÆNGET |
| ENEBÆRVEJ | LØNSPJÆLD | SVANEVÆNGET |
| ENGLERUP GADE | LØVKÆRGÅRDSVEJ | SVENNINGSVEJ |
| ENGTOFTEN | MAGLEHØJEN | SYRENVÆNGET |
| ERANTISVEJ | MAGNOLIEVEJ | SÆBYPARKEN |
| FALKEVÆNGET | MALKEHAVEN | SØNDERGÅRDSVEJ |
| FJORDAGER | MANDØVEJ | SØSTERSVEJ |
| FLINTEBJERG | MARGRETHEVEJ | TERNEVÆNGET |
| FOLEHAVEN | MARIENDALSVEJ | THORSVEJ |
| FYRREVÆNGET | MORSØVEJ | TINGSTEDET |
| GAMMEL HAVNEVEJ | MOSEVEJ, KIRKE HYLLINGE | TJØRNEALLE |
| GAMMEL RINGSTEDVEJ | MOSEVEJ, KIRKE HVALSØ | TJØRNEVÆNGET |
| GAMMEL SKOLEVEJ | MØLLEBJERGVEJ | TOFTEKÆRET |
| GERSHØJ HAVNEVEJ | MØLLEGÅRDSVEJ, KR.SONNERUP | TRANEMOSEVEJ |
| GEVNINGE BAKKEDRAG | MØLLEGÅRDSVEJ, OSTED | TRANEVEJ |
| GL. BYVEJ | MØLLERJORDEN | TULIPANVEJ |
| GLENTEVÆNGET, KIRKE SÅBY | MØLLEVEJ, KIRKE HYLLINGE | TÅRNBJERGGÅRDSVEJ |
| GLENTEVÆNGET, LEJRE | MØLLEVEJ, LEJRE | UGLESTRUP GADE |
| GRANVÆNGET | NYVEJ | UGLEVÆNGET |
| GRYDEHØJ | NØDAGER | VALMUEVÆNGET |
| GRØNAGER | NØRREGADE | VESTERGADE |
| GUNDESTEDVEJ | NØRREGÅRDSVEJ | VESTERVÆNGET |
| GYVELVEJ | NØRREMARKEN | VIBEVÆNGET, LEJRE |
| HASSELVÆNGET | OLDVEJEN | VIBEVÆNGET, KIRKE SÅBY |
| HAVEBROAGER | OLDVEJSPARKEN NORD | VINKELVEJ, LEJRE |
| HAVREVÆNGET, KIRKE HVALSØ | ORDRUP GADE | VINKELVEJ, KIRKE SÅBY |
| HAVREVÆNGET, KR.SONNERUP | OSTED KIRKESTRÆDE | VINTRE MØLLER |
| HEGNET | PARADISVÆNGET | ÆBLEAGER |
| HENRIKSVEJ | PILENS KVARTER | ØMGÅRDSVEJ |
| HERSLEV KÆRVEJ | PILEVEJ | ØRNEVEJ |
| HESTEHAVEN | PILEVÆNGET, KIRKE SÅBY | ØRNEVÆNGET |
| HOLMEGÅRDSVEJ | PILEVÆNGET, ØM | ØSTERGADE, KIRKE HVALSØ |
| HOLMEVEJ | POPLENS KVARTER | ØSTERGADE, LYNDBY |
| HORSEAGER | POPPELVEJ, KIRKE SÅBY | ÅBANKEN |
| HORTENZIAVEJ | POPPELVEJ, KIRKE HYLLINGE | ÅHOLMVEJ |
| HULEGÅRDSVEJ | PROVSTEVÆNGET | |
| HUMLEHAVEN | ||
| Klasse D-veje er veje, stier, pladser m.v., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik. Sekundære veje (§ 40 veje). Sekundære P-pladser, sekundære stier, hvor disse er asfalterede. Udføres i begrænset omfang, normalt kun i alvorlige snesituationer og ved kraftigt isslag. Udføres kun indenfor normal arbejdstid kl. 07:00 – 15:00. Udføres kun på hverdage. Iværksættes først når udførelsen af klasse C opgaverne er afsluttet, og såfremt det fornødne beredskab er disponibelt. KLASSE D-VEJE I LEJRE KOMMUNE ER: |
| BELLEGÅRDSVEJ |
| BORREVEJLEVEJ |
| BREGNETVEDVEJ |
| BUESØVEJ |
| DREJERBAKKEN |
| EGHOLMVEJ |
| FREDERIKSDALVEJ |
| GRØNAGERGÅRDSVEJ |
| HERSLEV STRANDVEJ |
| JONSTRUPVEJ |
| KJØBMAGERGADE |
| KONGEMARKSVEJ |
| LAMMESTRUPVEJ |
| LANGTVED |
| LERBJERGVEJ |
| NIELS FREDERIKSENSVEJ |
| NORDMARKSVEJ |
| OSMOSEVEJ |
| SKOVVEJ |
| SMEDEGÅRDEN |
| SMEDEVEJ |
| STEJLEBJERG |
| TADRE MØLLEVEJ |
| TRÆLLERUPVEJ |
| VERNERSMINDEVEJ |
| ÅSTRUPVEJ |
| Sidst opdateret 29-03-2010 10:38 | |||
| LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 46 46 Fax: 46 46 46 15 Email: post@lejre.dk Sikkerpost: sikkerpost@lejre.dk | Personlig henvendelse: | Kommunenr. 350 | ||||||
| Mandag | 10:00-13:00 | |||||||
| Tirsdag | 10:00-13:00 | Telefonliste og mailadresser på medarbejdere » | ||||||
| Onsdag | Lukket | |||||||
| Torsdag | 10:00-18:00 | Håndtering af mailhenvendelser » | ||||||
| Fredag | 10:00-12:00 | |||||||
| Telefontid - 46 46 46 46: | Digital support - 46 46 46 00: | |||||||
| Mandag | 09:00-13:00 | Mandag | 09:00-15:00 | |||||
| Tirsdag | 09:00-13:00 | Tirsdag | 09:00-15:00 | |||||
Onsdag | Lukket | Onsdag | Lukket | |||||
| Torsdag | 09:00-18:00 | Torsdag | 09:00-18:00 | |||||
| Fredag | 09:00-12:00 | Fredag | 09:00-12:00 | |||||